1.Jh. | 2.Jh. | 3.Jh. | 4.Jh. | 5.Jh. | 6.Jh. | 7.Jh. | 8.Jh. | 9.Jh. | 10.Jh. |
11.Jh. | 12.Jh. | 13.Jh. | 14.Jh. | 15.Jh. | 16.Jh. | 17.Jh. | 18.Jh. | 19.Jh. | 20.Jh. |
21.Jh. |
Das 20. Jahrhundert | |||||||||
1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 |
1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 |
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Das 20. Jahrhundert begann am 1. Januar 1901. Allerdings erließ der damalige Kaiser Wilhelm II. ein Dekret, welches in Deutschland den Beginn des neuen Jahrhundert auf den 1. Januar 1900 legte. Das 20. Jahrhundert zählt zur Epoche der Neuzeit und endete am 31. Dezember 2000 (siehe dazu: Astronomische Zeitrechnung).
Neueste Kommentare